- GetUserAnalysisAttributes
- GetLendingAttributes
- GetBusinessAnalysisAttributes
The following response parameters are under the Card object in a 200 response of the GetUserAnalysisAttributes endpoint.
| PARAMETER | TYPE | DEFAULT VALUE** |
|---|---|---|
| Id | string | |
| AttributesDetail | array | |
| auto_loan_deposits_frequency_biz | string | |
| auto_loan_deposits_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| auto_loan_deposits_trend_simple_biz | string | |
| average_auto_loan_deposits_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
| average_monthly_auto_loan_deposits_biz | number | Defaults to 0 |
| last_2_deposit_dates_auto_loan_deposits_biz | string | |
| count_auto_loan_deposits_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_deposits_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_deposits_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| auto_loan_payments_frequency_biz | string | |
| auto_loan_payments_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| auto_loan_payments_trend_simple_biz | string | |
| average_auto_loan_payments_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
| average_monthly_auto_loan_payments_biz | number | Defaults to 0 |
| last_2_deposit_dates_auto_loan_payments_biz | string | |
| count_auto_loan_payments_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_auto_loan_payments_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_auto_loan_payments_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| bank_fees_frequency_biz | string | |
| bank_fees_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| bank_fees_trend_simple_biz | string | |
| average_bank_fees_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
| average_monthly_bank_fees_biz | number | Defaults to 0 |
| last_2_deposit_dates_bank_fees_biz | string | |
| count_bank_fees_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_bank_fees_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_bank_fees_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| branch_deposits_frequency_biz | string | |
| branch_deposits_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| branch_deposits_trend_simple_biz | string | |
| average_branch_deposits_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
| average_monthly_branch_deposits_biz | number | Defaults to 0 |
| last_2_deposit_dates_branch_deposits_biz | string | |
| count_branch_deposits_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_branch_deposits_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_branch_deposits_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| loan_business_deposits_frequency_biz | string | |
| loan_business_deposits_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| loan_business_deposits_trend_simple_biz | string | |
| average_loan_business_deposits_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
| average_monthly_loan_business_deposits_biz | number | Defaults to 0 |
| last_2_deposit_dates_loan_business_deposits_biz | string | |
| count_loan_business_deposits_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_loan_business_deposits_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_loan_business_deposits_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| business_loan_payments_frequency_biz | string | |
| business_loan_payments_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| business_loan_payments_trend_simple_biz | string | |
| average_business_loan_payments_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
| average_monthly_business_loan_payments_biz | number | Defaults to 0 |
| last_2_deposit_dates_business_loan_payments_biz | string | |
| count_business_loan_payments_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_business_loan_payments_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_business_loan_payments_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| cash_withdrawals_frequency_biz | string | |
| cash_withdrawals_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| cash_withdrawals_trend_simple_biz | string | |
| average_cash_withdrawals_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
| average_monthly_cash_withdrawals_biz | number | Defaults to 0 |
| last_2_deposit_dates_cash_withdrawals_biz | string | |
| count_cash_withdrawals_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_cash_withdrawals_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_cash_withdrawals_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| credit_card_deposits_frequency_biz | string | |
| credit_card_deposits_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| credit_card_deposits_trend_simple_biz | string | |
| average_credit_card_deposits_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
| average_monthly_credit_card_deposits_biz | number | Defaults to 0 |
| last_2_deposit_dates_credit_card_deposits_biz | string | |
| count_credit_card_deposits_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_deposits_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_deposits_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| credit_card_expenses_frequency_biz | string | |
| credit_card_expenses_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| credit_card_expenses_trend_simple_biz | string | |
| average_credit_card_expenses_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
| average_monthly_credit_card_expenses_biz | number | Defaults to 0 |
| last_2_deposit_dates_credit_card_expenses_biz | string | |
| count_credit_card_expenses_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_credit_card_expenses_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_credit_card_expenses_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| fees_frequency_biz | string | |
| fees_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| fees_trend_simple_biz | string | |
| average_fees_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
| average_monthly_fees_biz | number | Defaults to 0 |
| last_2_deposit_dates_fees_biz | string | |
| count_fees_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_current_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_previous_month_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_2_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_3_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_4_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_5_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_6_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_7_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_8_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_9_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_10_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_11_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_12_months_ago_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_30_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_60_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_90_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_180_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| count_fees_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| sum_fees_365_days_biz | integer | Defaults to 0 |
| government_income_frequency_biz | string | |
| government_income_trend_biz | number | Defaults to 0 |
| government_income_trend_simple_biz | string | |
| average_government_income_deposit_biz | integer | Defaults to 0 |
