> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flinks.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Response Parameters

> Details of the response parameters for Consumer Attributes endpoints.

For a list of all response parameters for the following Attributes endpoints, toggle the tabs below.

<Tabs>
  <Tab title="GetUserAnalysisAttributes">
    The following response parameters are under the Card object in a 200 response of the GetUserAnalysisAttributes endpoint.

    | **PARAMETER**                                            | **TYPE** | DEFAULT VALUE\*\* |
    | :------------------------------------------------------- | :------- | :---------------- |
    | Id                                                       | string   |                   |
    | AttributesDetail                                         | array    |                   |
    | auto\_loan\_deposits\_frequency\_biz                     | string   |                   |
    | auto\_loan\_deposits\_trend\_biz                         | number   | Defaults to 0     |
    | auto\_loan\_deposits\_trend\_simple\_biz                 | string   |                   |
    | average\_auto\_loan\_deposits\_deposit\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | average\_monthly\_auto\_loan\_deposits\_biz              | number   | Defaults to 0     |
    | last\_2\_deposit\_dates\_auto\_loan\_deposits\_biz       | string   |                   |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_current\_month\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_current\_month\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_previous\_month\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_previous\_month\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_2\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_2\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_3\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_3\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_4\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_4\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_5\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_5\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_6\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_6\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_7\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_7\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_8\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_8\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_9\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_9\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_10\_months\_ago\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_10\_months\_ago\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_11\_months\_ago\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_11\_months\_ago\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_12\_months\_ago\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_12\_months\_ago\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_30\_days\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_30\_days\_biz                 | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_60\_days\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_60\_days\_biz                 | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_90\_days\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_90\_days\_biz                 | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_180\_days\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_180\_days\_biz                | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_deposits\_365\_days\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_deposits\_365\_days\_biz                | integer  | Defaults to 0     |
    | auto\_loan\_payments\_frequency\_biz                     | string   |                   |
    | auto\_loan\_payments\_trend\_biz                         | number   | Defaults to 0     |
    | auto\_loan\_payments\_trend\_simple\_biz                 | string   |                   |
    | average\_auto\_loan\_payments\_deposit\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | average\_monthly\_auto\_loan\_payments\_biz              | number   | Defaults to 0     |
    | last\_2\_deposit\_dates\_auto\_loan\_payments\_biz       | string   |                   |
    | count\_auto\_loan\_payments\_current\_month\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_current\_month\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_previous\_month\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_previous\_month\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_2\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_2\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_3\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_3\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_4\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_4\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_5\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_5\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_6\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_6\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_7\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_7\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_8\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_8\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_9\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_9\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_10\_months\_ago\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_10\_months\_ago\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_11\_months\_ago\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_11\_months\_ago\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_12\_months\_ago\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_12\_months\_ago\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_30\_days\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_30\_days\_biz                 | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_60\_days\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_60\_days\_biz                 | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_90\_days\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_90\_days\_biz                 | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_180\_days\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_180\_days\_biz                | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_auto\_loan\_payments\_365\_days\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_auto\_loan\_payments\_365\_days\_biz                | integer  | Defaults to 0     |
    | bank\_fees\_frequency\_biz                               | string   |                   |
    | bank\_fees\_trend\_biz                                   | number   | Defaults to 0     |
    | bank\_fees\_trend\_simple\_biz                           | string   |                   |
    | average\_bank\_fees\_deposit\_biz                        | integer  | Defaults to 0     |
    | average\_monthly\_bank\_fees\_biz                        | number   | Defaults to 0     |
    | last\_2\_deposit\_dates\_bank\_fees\_biz                 | string   |                   |
    | count\_bank\_fees\_current\_month\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_current\_month\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_previous\_month\_biz                  | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_previous\_month\_biz                    | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_2\_months\_ago\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_2\_months\_ago\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_3\_months\_ago\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_3\_months\_ago\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_4\_months\_ago\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_4\_months\_ago\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_5\_months\_ago\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_5\_months\_ago\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_6\_months\_ago\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_6\_months\_ago\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_7\_months\_ago\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_7\_months\_ago\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_8\_months\_ago\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_8\_months\_ago\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_9\_months\_ago\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_9\_months\_ago\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_10\_months\_ago\_biz                  | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_10\_months\_ago\_biz                    | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_11\_months\_ago\_biz                  | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_11\_months\_ago\_biz                    | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_12\_months\_ago\_biz                  | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_12\_months\_ago\_biz                    | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_30\_days\_biz                         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_30\_days\_biz                           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_60\_days\_biz                         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_60\_days\_biz                           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_90\_days\_biz                         | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_90\_days\_biz                           | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_180\_days\_biz                        | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_180\_days\_biz                          | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_bank\_fees\_365\_days\_biz                        | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_bank\_fees\_365\_days\_biz                          | integer  | Defaults to 0     |
    | branch\_deposits\_frequency\_biz                         | string   |                   |
    | branch\_deposits\_trend\_biz                             | number   | Defaults to 0     |
    | branch\_deposits\_trend\_simple\_biz                     | string   |                   |
    | average\_branch\_deposits\_deposit\_biz                  | integer  | Defaults to 0     |
    | average\_monthly\_branch\_deposits\_biz                  | number   | Defaults to 0     |
    | last\_2\_deposit\_dates\_branch\_deposits\_biz           | string   |                   |
    | count\_branch\_deposits\_current\_month\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_current\_month\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_previous\_month\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_previous\_month\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_2\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_2\_months\_ago\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_3\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_3\_months\_ago\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_4\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_4\_months\_ago\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_5\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_5\_months\_ago\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_6\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_6\_months\_ago\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_7\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_7\_months\_ago\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_8\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_8\_months\_ago\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_9\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_9\_months\_ago\_biz               | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_10\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_10\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_11\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_11\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_12\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_12\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_30\_days\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_30\_days\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_60\_days\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_60\_days\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_90\_days\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_90\_days\_biz                     | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_180\_days\_biz                  | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_180\_days\_biz                    | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_branch\_deposits\_365\_days\_biz                  | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_branch\_deposits\_365\_days\_biz                    | integer  | Defaults to 0     |
    | loan\_business\_deposits\_frequency\_biz                 | string   |                   |
    | loan\_business\_deposits\_trend\_biz                     | number   | Defaults to 0     |
    | loan\_business\_deposits\_trend\_simple\_biz             | string   |                   |
    | average\_loan\_business\_deposits\_deposit\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | average\_monthly\_loan\_business\_deposits\_biz          | number   | Defaults to 0     |
    | last\_2\_deposit\_dates\_loan\_business\_deposits\_biz   | string   |                   |
    | count\_loan\_business\_deposits\_current\_month\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_current\_month\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_previous\_month\_biz    | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_previous\_month\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_2\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_2\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_3\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_3\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_4\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_4\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_5\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_5\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_6\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_6\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_7\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_7\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_8\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_8\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_9\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_9\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_10\_months\_ago\_biz    | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_10\_months\_ago\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_11\_months\_ago\_biz    | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_11\_months\_ago\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_12\_months\_ago\_biz    | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_12\_months\_ago\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_30\_days\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_30\_days\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_60\_days\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_60\_days\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_90\_days\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_90\_days\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_180\_days\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_180\_days\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_loan\_business\_deposits\_365\_days\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_loan\_business\_deposits\_365\_days\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | business\_loan\_payments\_frequency\_biz                 | string   |                   |
    | business\_loan\_payments\_trend\_biz                     | number   | Defaults to 0     |
    | business\_loan\_payments\_trend\_simple\_biz             | string   |                   |
    | average\_business\_loan\_payments\_deposit\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | average\_monthly\_business\_loan\_payments\_biz          | number   | Defaults to 0     |
    | last\_2\_deposit\_dates\_business\_loan\_payments\_biz   | string   |                   |
    | count\_business\_loan\_payments\_current\_month\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_current\_month\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_previous\_month\_biz    | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_previous\_month\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_2\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_2\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_3\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_3\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_4\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_4\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_5\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_5\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_6\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_6\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_7\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_7\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_8\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_8\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_9\_months\_ago\_biz     | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_9\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_10\_months\_ago\_biz    | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_10\_months\_ago\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_11\_months\_ago\_biz    | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_11\_months\_ago\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_12\_months\_ago\_biz    | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_12\_months\_ago\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_30\_days\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_30\_days\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_60\_days\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_60\_days\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_90\_days\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_90\_days\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_180\_days\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_180\_days\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_business\_loan\_payments\_365\_days\_biz          | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_business\_loan\_payments\_365\_days\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | cash\_withdrawals\_frequency\_biz                        | string   |                   |
    | cash\_withdrawals\_trend\_biz                            | number   | Defaults to 0     |
    | cash\_withdrawals\_trend\_simple\_biz                    | string   |                   |
    | average\_cash\_withdrawals\_deposit\_biz                 | integer  | Defaults to 0     |
    | average\_monthly\_cash\_withdrawals\_biz                 | number   | Defaults to 0     |
    | last\_2\_deposit\_dates\_cash\_withdrawals\_biz          | string   |                   |
    | count\_cash\_withdrawals\_current\_month\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_current\_month\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_previous\_month\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_previous\_month\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_2\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_2\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_3\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_3\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_4\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_4\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_5\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_5\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_6\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_6\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_7\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_7\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_8\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_8\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_9\_months\_ago\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_9\_months\_ago\_biz              | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_10\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_10\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_11\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_11\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_12\_months\_ago\_biz           | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_12\_months\_ago\_biz             | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_30\_days\_biz                  | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_30\_days\_biz                    | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_60\_days\_biz                  | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_60\_days\_biz                    | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_90\_days\_biz                  | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_90\_days\_biz                    | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_180\_days\_biz                 | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_180\_days\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_cash\_withdrawals\_365\_days\_biz                 | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_cash\_withdrawals\_365\_days\_biz                   | integer  | Defaults to 0     |
    | credit\_card\_deposits\_frequency\_biz                   | string   |                   |
    | credit\_card\_deposits\_trend\_biz                       | number   | Defaults to 0     |
    | credit\_card\_deposits\_trend\_simple\_biz               | string   |                   |
    | average\_credit\_card\_deposits\_deposit\_biz            | integer  | Defaults to 0     |
    | average\_monthly\_credit\_card\_deposits\_biz            | number   | Defaults to 0     |
    | last\_2\_deposit\_dates\_credit\_card\_deposits\_biz     | string   |                   |
    | count\_credit\_card\_deposits\_current\_month\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_current\_month\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_previous\_month\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_previous\_month\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_2\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_2\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_3\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_3\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_4\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_4\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_5\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_5\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_6\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_6\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_7\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_7\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_8\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_8\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_9\_months\_ago\_biz       | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_9\_months\_ago\_biz         | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_10\_months\_ago\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_10\_months\_ago\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_11\_months\_ago\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
    | sum\_credit\_card\_deposits\_11\_months\_ago\_biz        | integer  | Defaults to 0     |
    | count\_credit\_card\_deposits\_12\_months\_ago\_biz      | integer  | Defaults to 0     |
